/home/bdqbpbxa/demo-subdomains/billine.goodface.com.ua/images/connect-page/way-line.svg
<svg width="1380" height="388" viewBox="0 0 1380 388" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M818.571 381.143L811.514 376.909C810.848 376.509 810 376.989 810 377.766V386.234C810 387.011 810.848 387.491 811.514 387.091L818.571 382.857C819.218 382.469 819.218 381.531 818.571 381.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M532.571 381.143L525.514 376.909C524.848 376.509 524 376.989 524 377.766V386.234C524 387.011 524.848 387.491 525.514 387.091L532.571 382.857C533.218 382.469 533.218 381.531 532.571 381.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M246.571 382.857L239.514 387.091C238.848 387.491 238 387.011 238 386.234V377.766C238 376.989 238.848 376.509 239.514 376.909L246.571 381.143C247.218 381.531 247.218 382.469 246.571 382.857Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M145.429 193.143L152.486 188.909C153.152 188.509 154 188.989 154 189.766V198.234C154 199.011 153.152 199.491 152.486 199.091L145.429 194.857C144.782 194.469 144.782 193.531 145.429 193.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M427.429 193.143L434.486 188.909C435.152 188.509 436 188.989 436 189.766V198.234C436 199.011 435.152 199.491 434.486 199.091L427.429 194.857C426.782 194.469 426.782 193.531 427.429 193.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M714.429 193.143L721.486 188.909C722.152 188.509 723 188.989 723 189.766V198.234C723 199.011 722.152 199.491 721.486 199.091L714.429 194.857C713.782 194.469 713.782 193.531 714.429 193.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M1001.43 193.143L1008.49 188.909C1009.15 188.509 1010 188.989 1010 189.766V198.234C1010 199.011 1009.15 199.491 1008.49 199.091L1001.43 194.857C1000.78 194.469 1000.78 193.531 1001.43 193.143Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M819.571 5.14251L812.514 0.908698C811.848 0.508783 811 0.988896 811 1.76619V10.2338C811 11.0111 811.848 11.4912 812.514 11.0913L819.571 6.85749C820.218 6.46909 820.218 5.53091 819.571 5.14251Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M532.571 5.14251L525.514 0.908698C524.848 0.508783 524 0.988896 524 1.76619V10.2338C524 11.0111 524.848 11.4912 525.514 11.0913L532.571 6.85749C533.218 6.46909 533.218 5.53091 532.571 5.14251Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M246.571 5.14251L239.514 0.908698C238.848 0.508783 238 0.988896 238 1.76619V10.2338C238 11.0111 238.848 11.4912 239.514 11.0913L246.571 6.85749C247.218 6.46909 247.218 5.53091 246.571 5.14251Z" fill="#1F2021"/>
<path d="M99 6H959H1185C1211.51 6 1233 27.4903 1233 54V146C1233 172.51 1211.51 194 1185 194H49C22.4903 194 1 215.49 1 242V285V333.125C1 359.586 22.4144 381.056 48.8753 381.124L386 382H1380" stroke="#E8EBED" stroke-width="2"/>
</svg>